GiờChủTỷ sốKháchKèo chấpTài xỉuThắng

Giải Vô địch Quốc gia Nhật Bản (J1 League)

15:30Shonan BellmarevsMachida Zelvia0.79 0.50 -0.940.96 2.25 0.873.50 3.13 2.08
16:00Kashima AntlersvsSanfrecce Hiroshima0.88 0.25 0.970.87 2.25 0.963.08 3.27 2.21
16:00Yokohama FCvsKawasaki Frontale-0.95 0.25 0.800.88 2.25 0.953.27 3.27 2.12
17:00FC TokyovsCerezo Osaka0.84 0.25 -0.990.99 2.75 0.842.80 3.44 2.31

Giải bóng đá nhà nghề Mỹ

09:30Portland TimbersvsSan Jose Earthquakes-0.93 -0.50 0.820.88 3.25 0.992.08 3.94 3.13

Giải Vô địch Quốc gia Hàn Quốc (K League 1)

17:00Jeju UnitedvsDaegu0.91 -0.50 0.91-0.98 2.75 0.801.89 3.38 3.13
17:00Suwon FCvsAnyang FC-0.98 -0.25 0.800.94 2.50 0.882.12 3.27 2.72
17:00Gimcheon SangmuvsPohang Steelers0.84 -0.25 0.980.78 2.50 -0.962.08 3.27 2.77

Giải Vô Địch U21 Châu Âu UEFA

23:00Spain U21vsRomania U210.98 -1.50 0.820.78 3.00 -0.981.30 4.70 6.25

Giải Vô địch Quốc gia Trung Quốc

14:30Zhejiang GreentownvsShanghai Port0.79 0.75 0.930.82 3.25 0.903.63 3.70 1.65
18:00Qingdao Youth IslandvsYunnan Yukun0.78 -0.25 0.940.82 2.75 0.902.09 3.63 3.08
18:00Beijing GuoanvsChangchun Yatai0.74 -2.00 0.980.77 3.50 0.951.17 7.00 12.00
18:35Shenzhen PengvsShanghai Shenhua0.87 1.25 0.850.76 2.75 0.966.50 4.57 1.34
19:00Tianjin TigersvsShandong Taishan0.85 0.50 0.870.97 3.00 0.753.56 3.63 1.91

Giải Ngoại hạng Phần Lan

21:00OuluvsHJK Helsinki0.94 1.00 0.910.83 2.75 1.005.35 4.23 1.51
23:00Seinajoen JKvsFF Jaro0.79 -0.75 -0.940.91 2.75 0.921.66 3.94 4.50
23:00GnistanvsKTP0.90 -0.75 0.950.90 3.00 0.931.67 4.00 4.33
23:00KUPSvsFC Ilves-0.96 -0.25 0.810.89 2.50 0.942.35 3.38 2.79
23:00IFK MariehamnvsVaasa VPS1.00 0.50 0.850.96 2.75 0.873.63 3.70 1.87

Giải hạng nhì quốc gia Brazil (Serie B)

05:00Vila Nova GOvsAmerica Mineiro-0.93 -0.50 0.790.78 1.75 -0.922.05 2.86 3.56
07:35Paysandu PAvsBotafogo SP-0.94 -0.50 0.810.96 2.00 0.902.03 3.00 3.44

Giải hạng Nhất Quốc gia Úc

11:00Edgeworth EaglesvsNew Lambton0.90 -2.50 0.800.97 4.00 0.751.09 7.75 10.75
11:00Adamstown RosebudsvsLambton Jaffas0.76 1.00 0.930.71 3.25 -0.993.94 3.78 1.59
11:15Riverside OlympicvsKingborough Lions0.62 0.75 -0.960.54 3.50 -0.842.66 4.12 1.91
11:30Launceston UnitedvsClarence Zebras0.85 0.25 0.810.77 3.50 0.932.53 3.94 2.02
12:00Avondale HeightsvsAlbans Saints0.93 -2.00 0.810.95 3.75 0.821.16 6.50 8.25
12:00Queanbeyan CityvsGungahlin0.59 -0.25 -0.93-0.92 3.50 0.621.77 3.44 3.27
12:00Cooma TigersvsO Connor Knights0.69 -0.75 0.970.91 4.00 0.791.55 4.12 3.94
12:00Western Sydney Wanderers IIvsSydney United0.82 0.75 0.920.92 3.25 0.863.22 3.94 1.71
12:00Croydon KingsvsAdelaide Comets0.91 -0.50 0.780.80 2.75 0.921.91 3.50 2.99
12:15Gold Coast UnitedvsBrisbane City0.83 0.00 0.87-0.92 3.25 0.642.35 3.33 2.40
12:15Altona MagicvsHume City0.79 0.50 0.950.83 2.75 0.953.08 3.78 1.97
12:30Glenorchy KnightsvsDevonport City0.83 0.00 0.83-0.92 3.25 0.622.38 3.33 2.38
12:30Cooks Hill UnitedvsBelmont Swansea-0.93 -0.50 0.630.91 3.75 0.812.01 3.94 2.55
12:30Playford CityvsCampbelltown City0.73 -0.25 0.960.69 3.00 -0.971.86 3.50 2.87
12:30Adelaide RaidersvsNorth Eastern MetroStars0.85 1.25 0.850.80 3.25 0.924.85 4.50 1.40
13:30Maitland FCvsWeston Workers-0.98 1.00 0.670.81 3.75 0.914.85 4.33 1.41
13:30GarudavsDarwin Olympic0.84 1.25 0.860.86 3.25 0.864.85 4.50 1.39
13:45Launceston CityvsSouth Hobart0.86 0.75 0.800.51 3.25 -0.813.50 4.12 1.62
14:00Fremantle City FCvsPerth Glory II0.81 0.50 0.890.96 3.75 0.762.99 3.63 1.88
14:00SorrentovsBayswater City0.86 0.75 0.840.62 3.00 -0.903.63 3.78 1.68
14:00St George WillawongvsGold Coast Knights0.91 1.25 0.780.70 3.00 -0.985.75 4.33 1.35
14:00Floreat AthenavsArmadale0.86 0.50 0.841.00 3.75 0.723.08 3.63 1.83
14:00Perth RedStarvsWestern Knights0.82 -0.50 0.880.92 3.00 0.801.81 3.44 3.33
14:30White City WoodvillevsAdelaide United U210.90 0.00 0.800.82 3.25 0.902.38 3.56 2.26
15:15WDSC WolvesvsQueensland Lions0.83 1.50 0.870.88 3.75 0.845.75 4.70 1.32
16:00BalcattavsPerth SC0.96 0.25 0.730.81 3.00 0.912.99 3.63 1.87
16:00Stirling MacedoniavsOlympic Kingsway0.94 0.25 0.750.94 3.00 0.783.04 3.56 1.89
16:15St George City FAvsNWS Spirit0.98 0.00 0.760.95 3.00 0.832.50 3.44 2.22
17:30Port DarwinvsMindil Aces0.48 0.75 -0.790.78 3.50 0.940.00 0.00 0.00

Giải hạng Nhì Hàn Quốc (K League 2)

17:00CheongjuvsSeongnam FC0.89 0.00 0.810.96 2.50 0.762.46 3.17 2.36
17:00Bucheon FC 1995vsSeoul E Land0.75 0.25 0.940.78 2.50 0.942.71 3.22 2.14
17:00Chungnam AsanvsCheonan City0.73 -0.75 0.960.77 2.50 0.951.58 3.63 4.23

Giải Vô địch Quốc gia Nữ Úc

10:00Gold Coast United WvsBrisbane City W0.80 1.25 0.840.86 3.50 0.784.85 4.50 1.39
13:15Heidelberg United WvsBoroondara Eagles W0.77 -0.50 0.950.84 3.25 0.881.75 3.78 3.17
14:00Gold Coast Knights WvsSouths United W0.57 -1.00 -0.930.68 3.00 0.961.33 4.23 5.17
14:00Fremantle City WvsUWA Nedlands W0.87 -2.25 0.850.90 4.75 0.821.14 6.75 8.00
16:00Queensland Lions WvsMitchelton W0.86 -4.50 0.780.84 4.75 0.800.00 0.00 0.00
16:00Eastern Suburbs WvsSunshine Coast Wanderers W0.72 -2.00 0.920.92 3.75 0.721.12 6.00 8.25

Giải hạng Nhất Phần Lan

20:00KPV KokkolavsFC Jazz0.69 0.00 1.000.87 3.00 0.830.00 0.00 0.00
20:00AtlantisvsJJK Jyvaskyla0.61 0.00 -0.920.75 3.00 0.940.00 0.00 0.00
22:00PK Keski UusimaavsEPS0.66 -0.50 -0.970.72 3.25 0.970.00 0.00 0.00

Giải hạng Nhì Argentina

06:05Gimnasia Y TirovsQuilmes-0.97 -0.25 0.750.95 1.50 0.812.40 2.38 3.33
23:40Defensores De BelgranovsGimnasia Jujuy-0.95 -0.25 0.690.82 1.50 0.882.45 2.35 3.04

Giải hạng Nhì Quốc gia Úc

09:15Wagga City WanderersvsBrindabella Blues0.83 0.25 0.950.92 4.00 0.842.58 3.63 2.01
12:00LangwarrinvsManningham United Blues0.64 0.00 -0.990.74 3.50 0.912.06 3.44 2.54
12:00North Sunshine EaglesvsMelbourne City II0.75 1.00 0.910.76 3.50 0.903.86 3.86 1.53
12:30South AdelaidevsCumberland United-0.99 0.00 0.640.51 3.00 -0.850.00 0.00 0.00
12:30Pontian EaglesvsAdelaide Cobras0.82 1.50 0.840.82 3.50 0.840.00 0.00 0.00
12:30Fulham UnitedvsSturt Lions0.83 0.50 0.830.94 3.25 0.710.00 0.00 0.00
12:30The CovevsAdelaide Olympic0.58 0.25 -0.930.50 3.00 -0.850.00 0.00 0.00
12:30Adelaide Blue EaglesvsWest Adelaide0.94 -0.75 0.710.62 3.00 -0.970.00 0.00 0.00
12:30Salisbury UnitedvsVipers FC Adelaide0.95 -1.25 0.700.83 3.25 0.830.00 0.00 0.00
13:15Northern TigersvsInter Lions0.88 -0.75 0.780.86 3.25 0.801.68 3.70 3.27
13:45Ipswich FCvsCaboolture-0.87 0.50 0.550.89 3.75 0.793.56 4.12 1.54
14:00Rydalmere LionsvsSD Raiders0.93 0.25 0.720.89 3.25 0.772.71 3.63 1.92
14:00Dulwich HillvsBankstown City Lions0.74 0.50 0.910.72 3.00 0.932.77 3.56 1.90
14:00Bankstown BerriesvsHakoah Sydney City0.91 -0.25 0.740.85 3.00 0.812.20 3.50 2.34
14:15UNSWvsMounties Wanderers0.82 -1.25 0.840.77 3.00 0.891.31 4.33 5.50
15:00Eastern LionsvsMoreland City0.83 -0.25 0.830.94 3.75 0.711.95 3.44 2.63
15:00Caroline Springs George CrossvsBrunswick City0.69 -1.50 0.960.64 3.50 -0.991.23 5.35 6.25
16:00Bulls AcademyvsMacarthur Rams0.73 -1.00 0.920.82 3.00 0.841.39 4.12 4.85
16:00Hills United BrumbiesvsNewcastle Jets II0.80 0.00 0.860.81 3.00 0.852.21 3.56 2.32
16:00Bonnyrigg White EaglesvsBlacktown Spartans0.77 0.50 0.890.74 3.00 0.912.85 3.56 1.87

Giải Hạng Nhất Bolivia

07:30Club AuroravsGualberto Villarroel SJ0.75 -0.50 -0.97-0.99 3.25 0.751.71 3.56 3.38

Giải hạng Nhì Nhật Bản (J2 League)

16:00Mito HollyhockvsSagan Tosu0.77 -0.25 -0.920.90 2.25 0.931.93 3.17 3.56

Giải vô địch U19 châu Âu

21:00England U19vsNorway U190.86 -0.75 0.820.81 2.50 0.871.63 3.50 3.78

Giải hạng Ba Nhật Bản (J3 League)

12:00Giravanz KitakyushuvsAzul Claro Numazu0.83 -0.25 0.870.78 2.00 0.881.97 2.81 2.86
13:00Nara ClubvsGainare Tottori0.99 0.00 0.710.77 2.25 0.922.44 3.04 2.10
13:00Nagano ParceirovsFC Gifu0.87 0.25 0.830.87 2.25 0.792.75 2.95 1.96

Giải Vô địch Quốc gia Peru

03:00UTC CajamarcavsAtletico Grau0.68 0.00 -0.920.71 2.00 1.002.14 2.67 2.67
07:00Cusco FCvsCienciano0.70 0.00 -0.960.87 2.50 0.852.06 3.04 2.49

Giải NWSL nữ Hoa Kỳ

07:00Houston Dash WvsSan Diego Wave W0.82 0.50 0.940.94 2.50 0.782.95 3.08 1.82
08:30Utah Royals WvsGotham W0.97 0.75 0.790.91 2.50 0.814.23 3.38 1.45
09:00Bay FC WvsOrlando Pride W0.92 0.50 0.840.92 2.75 0.803.08 3.22 1.72

Giải Vô địch Quốc gia Chile Hạng Nhất

07:00Deportes LimachevsUnion La Calera-0.93 -0.25 0.770.82 2.25 0.992.24 3.04 2.50

Giải hạng Nhì Colombia

06:00Real SoachavsAtletico Huila-0.96 0.25 0.660.96 2.00 0.723.50 2.74 1.76
06:00PatriotasvsCucuta Deportivo0.98 -0.50 0.720.86 2.00 0.831.87 2.68 3.22

Giải Vô địch Quốc gia Paraguay Hạng Trung

05:1512 De Junio De Villa HayesvsFernando De La Mora0.86 -0.50 0.841.00 2.25 0.681.76 2.90 3.33

Giải USL League Two Hoa Kỳ

06:30ApotheosvsSouthern Soccer Academy0.94 0.00 0.710.75 3.00 0.882.36 3.22 2.07
06:30Western Mass PioneersvsBlack Rock-0.99 -2.75 0.630.92 3.75 0.711.03 6.25 12.00
06:30FC Motown IIvsStaten Island ASC0.76 -1.00 0.890.89 3.00 0.741.38 3.56 4.70

Giải Vô địch Quốc gia Uruguay

04:15Plaza ColoniavsCerro0.89 -0.50 0.870.95 2.00 0.761.78 2.81 3.38

Giải Super League Uzbekistan

05:00AGMKvsShortan Guzor0.99 -1.75 0.770.93 2.75 0.791.12 4.70 8.75

Giải Vô địch Liên bang hạng A Argentina

07:00Atletico RafaelavsSan Martin Formosa0.61 -0.50 1.000.70 1.75 0.921.61 2.92 4.57
08:00Juventud AntonianavsCrucero Del Norte0.65 -1.00 0.940.90 2.25 0.711.34 3.63 6.25

Giải Vô địch Quốc gia U23 Úc

09:00Avondale Heights U23vsSt. Albans Saints U230.84 -0.50 0.740.75 3.75 0.851.85 3.86 2.64
10:00Altona Magic U23vsHume City U230.79 -0.75 0.790.73 3.50 0.881.63 3.86 3.22

Giải hạng tư quốc gia Brazil (Serie D)

05:00IguatuvsTocantinopolis0.84 -0.75 0.740.80 2.25 0.801.63 3.17 3.94

Cúp Quốc gia Colombia

08:00Boca Juniors De CalivsAtletico Bucaramanga0.76 1.00 0.810.84 2.50 0.764.85 3.56 1.44

Giải hạng Nhì Nữ Iceland

02:30IH Hafnarfjordur WvsAlftanes W0.61 -3.00 1.000.59 5.00 -0.920.00 0.00 0.00

Giải hạng Nhất Iceland

02:15FylkirvsGrindavik0.66 -0.75 0.930.86 3.50 0.751.52 4.00 3.63
02:15HK KopavogurvsFjolnir0.74 -1.00 0.830.78 3.50 0.821.44 4.12 4.12
02:15IR ReykjavikvsLeiknir Reykjavik0.77 -0.75 0.800.74 3.25 0.871.49 4.12 3.78

Giải hạng Ba Iceland

02:15KopavogurvsReynir Sandgeroi0.72 0.75 0.860.74 3.50 0.873.08 3.86 1.68
02:30Hviti RiddarinnvsAugnablik0.69 0.25 0.900.67 3.50 0.962.32 3.78 2.06

Giải hạng Nhì Nữ Nhật Bản

11:00Nankatsu WvsDiavorosso Hiroshima W0.90 0.25 0.690.88 2.75 0.732.70 3.22 2.00
11:00SEISA OSA Rheia WvsYamato Sylphid W0.68 0.25 0.910.74 2.50 0.872.45 3.27 2.15

Giải hạng Nhì Peru

05:30San MarcosvsDeportiva Agropecuaria0.84 -1.25 0.740.83 2.50 0.771.33 3.70 6.25

Giải USL League One Hoa Kỳ

05:30One KnoxvillevsRichmond Kickers0.78 -0.50 0.800.80 2.25 0.801.77 2.99 3.56

Giải đấu nữ USL Hoa Kỳ

06:00Lancaster Inferno WvsVirginia Marauders W0.88 0.50 0.700.89 4.00 0.722.91 3.94 1.71

Giải Bóng đá Nhật Bản

11:00Maruyasu IndustriesvsPorvenir Asuka0.74 0.00 0.830.85 2.25 0.722.27 2.94 2.39
11:00TIAMO HirakatavsOkinawa SV0.60 0.25 -0.980.70 2.25 0.892.47 2.98 2.18
16:00Yokohama FCvsKawasaki Frontale-0.95 0.25 0.800.88 2.25 0.953.27 3.27 2.12
16:00Kashima AntlersvsSanfrecce Hiroshima0.88 0.25 0.970.87 2.25 0.963.08 3.27 2.21
17:00FC TokyovsCerezo Osaka0.84 0.25 -0.990.99 2.75 0.842.80 3.44 2.31

Giải WPSL nữ Hoa Kỳ

05:00McLean WvsArlington Red W0.81 -0.75 0.760.81 3.25 0.771.62 3.63 3.27
06:00PA Classics WvsReading United W0.69 0.00 0.900.89 3.50 0.701.99 3.63 2.39
08:00Manitou WvsMinnesota Thunder W0.82 1.75 0.750.99 3.25 0.629.00 5.17 1.12
08:00Utah Surf WvsUtah Avalanche W0.72 -0.75 0.850.70 3.25 0.891.48 3.94 3.70
09:00Beach WvsOceanside Dutch Lions W0.81 -1.75 0.760.76 3.25 0.811.16 5.00 7.00
09:00San Diego Dons WvsAlbion San Diego W0.74 -0.50 0.830.89 3.00 0.701.71 3.27 3.22

Giu1ea3i Ngou1ea1i hu1ea1ng Ireland

01:45Derry CityvsGalway United0.79 -0.75 -0.930.86 3.00 0.982.81 3.04 2.26
01:45Cork CityvsBohemians0.85 0.25 -0.97-0.96 3.00 0.808.25 4.23 1.30
01:45ShelbournevsShamrock Rovers-0.93 0.00 0.790.79 2.50 -0.958.25 4.00 1.32

Giu1ea3i vu00f4 u0111u1ecbch U19 chu00e2u u00c2u

01:00Romania U19vsMontenegro U19-0.98 -0.75 0.771.00 2.50 0.763.56 2.91 1.99

Giu1ea3i Ngou1ea1i hu1ea1ng Belarus

00:55GomelvsArsenal Dzerzhinsk0.82 -0.25 0.970.82 3.00 0.9422.50 6.50 1.08

Giu1ea3i Vu00f4 u0111u1ecbch Quu1ed1c gia Lithuania

00:15Dziugas TelsiaivsFK Panevezys-0.77 0.00 0.50-0.18 2.50 0.0811.50 1.06 8.75

Giu1ea3i Vu00f4 u0111u1ecbch Quu1ed1c gia Paraguay Hu1ea1ng Trung

01:30Deportivo SantanivsTacuary0.95 0.00 0.830.89 1.50 0.862.76 2.65 2.59

Giu1ea3i Hu1ea1ng Nhu00ec Thu1ee5y u0110iu1ec3n

01:00FOC FarstavsArameiska Syrianska0.84 -1.25 0.940.94 4.00 0.810.00 0.00 0.00
02:00BodensvsBergnasets0.94 0.00 0.740.92 3.75 0.771.53 4.57 4.33

Giu1ea3i Vu00f4 u0111u1ecbch Quu1ed1c gia Uruguay

02:00Montevideo City TorquevsProgreso0.85 -0.50 0.930.98 2.50 0.761.77 3.27 3.94

Cu00fap FA Botswana

00:30Security SystemsvsGalaxy FC0.54 0.25 -0.810.77 0.50 0.835.35 1.59 2.90

Giu1ea3i vu00f4 u0111u1ecbch bu00f3ng u0111u00e1 nu1eef hu1ea1ng ba Brazil

01:00Uniao Desportiva WvsDoce Mel W0.75 -0.25 0.890.84 1.25 0.762.05 2.40 3.94

Cu00e1c giu1ea3i u0111u1ea5u U20 Brazil

01:00Votoraty U20vsEl Shaday U200.83 -0.75 0.810.69 1.50 0.931.54 2.92 6.00
01:00Pinda Ferroviaria U20vsUniao Mogi U200.75 -0.50 0.900.75 4.75 0.861.10 5.50 14.25
01:00Joseense U20vsMauaense U200.83 -1.50 0.810.77 3.75 0.831.11 4.50 26.50
01:00Cosmopolitano U20vsRio Branco SP U200.92 -0.50 0.730.88 4.50 0.731.13 4.70 17.25
01:00Brusque U20vsConcordia U200.92 0.00 0.730.72 2.50 0.897.25 4.00 1.30
01:00Brasilis U20vsPaulinense U200.91 0.50 0.700.83 3.75 0.770.00 0.00 0.00
01:00AD Centro Olimpico U20vsValinhos EC U200.96 -1.00 0.690.92 3.00 0.702.57 3.17 2.21
01:00Olimpia U20vsAmerica SP U200.77 0.50 0.870.73 3.50 0.887.50 4.85 1.22
01:00Porto Ferreira U20vsTaquaritinga U200.71 -1.25 0.940.88 4.00 0.730.00 0.00 0.00

Giu1ea3i II Liiga Estonia

00:30PuumavsHiiumaa0.59 0.00 -0.880.91 2.75 0.700.00 0.00 0.00

Giu1ea3i hu1ea1ng Nhu00ec Mauritania

01:50Olympique SebkhavsWidad Arafat0.78 -0.25 0.860.87 1.75 0.742.02 2.79 3.27

Giu1ea3i Ngou1ea1i hu1ea1ng Nu1eef Bu1eafc Ireland

02:00Crusaders Strikers WvsLisburn Rangers W0.92 -0.25 0.730.86 3.50 0.752.07 3.78 2.42

Giao hu1eefu Chu00e2u u00c1 GS (u1ea2o)

02:00Japan (E)vsAustralia (E)0.52 0.00 -0.73-0.33 1.50 0.2010.00 7.50 1.04

Giao hu1eefu Quu1ed1c tu1ebf GS (u1ea2o)

01:59Spain (S)vsPortugal (S)0.87 0.00 0.830.79 3.50 0.951.03 10.00 10.00