| Giờ | Chủ | Tỷ số | Khách |
HT
Hiệp 1 |
PG
Phạt góc | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Serie A | |||||||||||
| 06:30 | 24/11 | 1H | Cruzeiro | 1 - 0 | Corinthians | 1-0 | 0-0 | ||||
Liga de Expansión MX | |||||||||||
| 06:00 | 24/11 | 2H | CDS Tampico Madero | 0 - 0 | Tepatitlán | 0-0 | 0-0 | ||||
Liga MX Femenil | |||||||||||
| 06:00 | 24/11 | 2H | Tigres UANL W | 1 - 0 | América W | 1-0 | 0-0 | ||||
Pro League | |||||||||||
| 06:00 | 24/11 | 2H | La Horquetta Rangers | 0 - 0 | Prison Service | 0-0 | 0-0 | ||||
Eerste Divisie | |||||||||||
| 06:00 | 24/11 | 2H | Flora | 1 - 2 | Notch | 1-2 | 0-0 | ||||
Division di Honor | |||||||||||
| 06:30 | 24/11 | 1H | Britannia | 1 - 1 | Sporting | 1-1 | 0-0 | ||||
Primera Division | |||||||||||
| 06:00 | 24/11 | 2H | Águila | 1 - 1 | Isidro Metapán | 0-1 | 0-0 | ||||
Primera División | |||||||||||
| 06:30 | 24/11 | 1H | Guabirá | 0 - 0 | San Antonio Bulo Bulo | 0-0 | 0-0 | ||||
Liga Nacional | |||||||||||
| 06:00 | 24/11 | 2H | Guastatoya | 4 - 0 | Marquense | 4-0 | 0-0 | ||||
Primera División | |||||||||||
| 05:00 | 24/11 | 2H | Carabobo FC | 1 - 0 | Puerto Cabello | 0-0 | 0-0 | ||||
Primera División | |||||||||||
| 06:30 | 24/11 | 1H | Colo Colo | 3 - 0 | Union La Calera | 3-0 | 0-0 | ||||
Major League Soccer | |||||||||||
| 05:00 | 24/11 | 2H | FC Cincinnati | 0 - 4 | Inter Miami | 0-1 | 0-0 | ||||
Liga Pro | |||||||||||
| 06:00 | 24/11 | 2H | Independiente del Valle | 0 - 0 | Orense SC | 0-0 | 0-0 | ||||
Primera A | |||||||||||
| 05:45 | 24/11 | 2H | Independiente Medellin | 0 - 0 | Atletico Nacional | 0-0 | 0-0 | ||||
Liga Nacional | |||||||||||
| 06:15 | 24/11 | HT | CD Olimpia | 1 - 0 | CD Marathon | 1-0 | 0-0 | ||||
Primera División | |||||||||||
| 07:00 | 24/11 | 1H | San Carlos | 1 - 0 | Puntarenas FC | 1-0 | 0-0 | ||||
Torneo Federal A | |||||||||||
| 05:15 | 24/11 | 2H | 9 de Julio Rafaela | 1 - 1 | San Martin Formosa | 1-0 | 0-0 | ||||
| 06:05 | 24/11 | HT | Douglas Haig | 1 - 1 | Atletico DE Rafaela | 1-1 | 0-0 | ||||
Liga Profesional Argentina | |||||||||||
| 06:00 | 24/11 | 2H | Boca Juniors | 2 - 0 | Talleres Cordoba | 1-0 | 0-0 | ||||
J3 League | |||||||||||
| 07:00 | 24/11 | TBD | Nara Club | 0 - 0 | Sagamihara | 0-0 | 0-0 | ||||
| 07:00 | 24/11 | TBD | Osaka | 0 - 0 | Kochi United | 0-0 | 0-0 | ||||
