Giờ | Chủ | Tỷ số | Khách | Kèo chấp | Tài xỉu | Thắng | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Cúp C1 Châu Âu UEFA | |||||||||||
23:45 | Athletic Bilbao | vs | Arsenal | 0.83 0.75 -0.93 | 0.94 2.25 0.94 | 4.85 3.44 1.77 | |||||
23:45 | PSV Eindhoven | vs | St Gilloise | -0.99 -0.75 0.89 | -0.96 3.00 0.84 | 1.77 3.86 4.23 | |||||
Giải vô địch các câu lạc bộ AFC | |||||||||||
14:45 | Melbourne City | vs | Sanfrecce Hiroshima | 0.94 0.50 0.86 | 0.99 2.75 0.81 | 3.63 3.13 1.82 | |||||
17:00 | Gangwon | vs | Shanghai Shenhua | 0.85 -1.00 0.95 | -0.99 3.25 0.79 | 1.49 4.12 4.23 | |||||
17:00 | Machida Zelvia | vs | FC Seoul | 0.84 -0.75 0.96 | 0.95 2.75 0.85 | 1.54 3.44 5.00 | |||||
19:15 | Buriram United | vs | Johor Darul Takzim | 0.83 0.00 0.97 | 0.89 2.75 0.91 | 2.31 3.22 2.48 | |||||
23:00 | Shabab Al Ahli | vs | Tractor | 0.81 -0.50 0.99 | 0.80 2.25 1.00 | 1.77 3.17 3.78 | |||||
Giải hạng nhì các CLB châu Á | |||||||||||
20:45 | ATK Mohun Bagan | vs | Ahal | 0.86 -0.75 0.86 | 0.66 2.50 -0.94 | 1.59 3.56 3.86 | |||||
Giải Phát triển Chuyên nghiệp Anh | |||||||||||
18:00 | Barnsley U21 | vs | Watford U21 | 0.88 -0.50 0.78 | 0.78 3.50 0.88 | 1.81 3.63 2.62 | |||||
19:00 | Peterborough U21 | vs | Colchester U21 | 0.69 -0.50 0.97 | 0.80 3.75 0.86 | 1.63 3.86 2.99 | |||||
19:00 | Fleetwood Town U21 | vs | Bristol City U21 | 0.83 0.25 0.83 | 0.91 3.50 0.75 | 2.43 3.56 1.93 | |||||
19:00 | Huddersfield U21 | vs | Cardiff City U21 | 0.83 0.50 0.83 | 0.76 3.50 0.90 | 2.71 3.63 1.76 | |||||
19:00 | Hull City U21 | vs | Charlton U21 | 0.80 -0.25 0.86 | 0.86 3.50 0.80 | 1.91 3.56 2.45 | |||||
19:00 | Wigan U21 | vs | Swansea U21 | 0.89 0.75 0.77 | 0.76 3.50 0.90 | 3.38 3.94 1.51 | |||||
20:00 | Sheffield United U21 | vs | Millwall U21 | 0.98 -1.00 0.68 | 0.78 3.50 0.88 | 1.50 3.94 3.50 | |||||
Giải Liga Revelacao U23 | |||||||||||
17:00 | Leixoes U23 | vs | Maritimo U23 | 0.87 -0.50 0.85 | 0.80 2.75 0.92 | 1.90 3.33 2.92 | |||||
18:00 | Santa Clara U23 | vs | Uniao Leiria U23 | 0.87 -0.50 0.85 | 1.00 2.75 0.71 | 1.81 3.27 3.22 | |||||
21:00 | Rio Ave U23 | vs | Academico Viseu U23 | 0.84 0.25 0.88 | 0.76 2.50 0.96 | 2.66 3.13 1.99 | |||||
23:00 | Vizela U23 | vs | Famalicao U23 | 0.82 -0.25 0.90 | 0.91 2.75 0.81 | 1.92 3.22 2.75 | |||||
Cúp Quốc gia Đan Mạch | |||||||||||
23:30 | Hvidovre | vs | Sonderjyske | 0.96 0.50 0.73 | 0.73 2.50 0.96 | 0.00 0.00 0.00 | |||||
23:30 | Hellerup IK | vs | Randers | 0.96 1.25 0.73 | 0.76 3.00 0.93 | 0.00 0.00 0.00 | |||||
Cúp Quốc gia Thổ Nhĩ Kỳ | |||||||||||
19:00 | Ankara Demirspor | vs | Zonguldak Komurspor | 0.90 -0.50 0.74 | 0.92 2.75 0.72 | 1.81 3.13 2.82 | |||||
19:00 | Beykoz Ishaklispor | vs | Karacabey Birlikspor | 0.77 0.50 0.87 | 0.72 2.25 0.92 | 3.04 3.00 1.79 | |||||
19:00 | Kestel Belediyespor | vs | Fethiyespor | 0.72 0.50 0.92 | 0.77 2.50 0.87 | 2.81 3.08 1.83 | |||||
19:30 | Buyuk Anadolu | vs | Manisa FK | 0.75 -0.50 0.89 | 0.74 2.50 0.90 | 1.67 3.22 3.08 | |||||
22:00 | Tire 2021 FK | vs | Bodrumspor | 0.87 1.25 0.77 | 0.87 2.50 0.77 | 6.50 3.94 1.22 | |||||
23:00 | Bergama Belediyespor | vs | Isparta Davrazspor | 0.72 0.75 0.92 | 0.82 2.75 0.82 | 3.22 3.27 1.63 | |||||
Giải vô địch U19 châu Âu | |||||||||||
17:00 | Athletic Bilbao U19 | vs | Arsenal U19 | 0.88 -0.25 0.82 | 0.78 2.75 0.91 | 1.98 3.13 2.59 | |||||
19:00 | Juventus U19 | vs | Borussia Dortmund U19 | 0.89 -0.50 0.81 | 0.85 2.75 0.85 | 1.82 3.17 3.17 | |||||
19:00 | PSV Eindhoven U19 | vs | St Gilloise U19 | 0.80 -0.75 0.90 | 0.96 3.00 0.73 | 0.00 0.00 0.00 | |||||
19:00 | Tottenham U19 | vs | Villarreal U19 | 0.99 -0.25 0.70 | 0.89 2.75 0.81 | 2.12 3.04 2.50 | |||||
21:00 | Real Madrid U19 | vs | Marseille U19 | 0.77 -1.75 0.92 | 0.85 3.25 0.85 | 0.00 0.00 0.00 | |||||
Giải Ngoại hạng Kazakhstan | |||||||||||
17:00 | Zhetysu Taldykorgan | vs | Kaisar Kyzylorda | 0.79 -0.50 0.88 | 0.88 2.25 0.79 | 1.75 3.00 3.50 | |||||
Cúp Quốc gia Nga | |||||||||||
20:30 | Orenburg | vs | Rubin Kazan | 0.83 0.25 0.74 | 0.89 2.75 0.72 | 2.64 3.17 2.06 | |||||
Cúp Quốc gia Hy Lạp | |||||||||||
20:00 | Ilioupolis | vs | Volos NFC | -0.90 0.50 0.55 | 0.72 2.75 0.85 | 4.23 3.44 1.49 | |||||
Giao hữu Châu Á GS (Ảo) 16 phút | |||||||||||
10:24 | Korea Republic (S) | vs | Thailand (S) | 0.91 -1.00 0.80 | 0.83 1.50 0.91 | 1.41 3.38 10.00 | |||||
10:29 | Malaysia (S) | vs | Myanmar (S) | -0.98 -0.25 0.71 | 1.00 1.25 0.76 | 2.47 2.33 3.78 | |||||
Giao hữu Quốc tế GS (Ảo) 16 phút | |||||||||||
E Soccer Battle Volta 6 Mins |